Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart/Meldebild | Bericht/Bilder |
265 | 25.12.2018 | 23:24 | THL - Hofolding - Markweg - Baum auf Fahrbahn | nein |
264 | 22.12.2018 | 23:39 | First Responder - Kindernotfall | nein |
263 | 18.12.2018 | 04:35 | THL - Dürrnhaar - ausleuchten für RTH-Landung | nein |
262 | 18.12.2018 | 04:29 | First Responder - interner Notfall | nein |
261 | 16.12.2018 | 16:59 | First Responder - interner Notfall | nein |
260 | 16.12.2018 | 12:50 | First Responder - interner Notfall | nein |
259 | 16.12.2018 | 02:05 | First Responder - interner Notfall | nein |
258 | 14.12.2018 | 09:20 | First Reponder - interner Notfall | nein |
257 | 11.12.2018 | 12:20 | BAB8 > München - Verkehrsunfall | nein |
256 | 11.12.2018 | 08:29 | BAB8 > München - Verkehrsunfall mit mehreren PKW´s | nein |
255 | 09.12.2018 | 13:57 | First Reponder - interner Notfall | nein |
254 | 06.12.2018 | 14:54 | First Responder - interner Notfall | nein |
253 | 05.12.2018 | 14:05 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
252 | 05.12.2018 | 00:41 | First Responder - interner Notfall | nein |
251 | 04.12.2018 | 13:20 | A8 > Salzburg - Verkehrsabsicherung für Rettungsdienst | nein |
250 | 04.12.2018 | 13:18 | First Responder - Verkehrsunfall | nein |
249 | 03.12.2018 | 19:36 | First Responder - interner Notfall | nein |
248 | 03.12.2018 | 07:58 | First Responder - interner Notfall | nein |
247 | 02.12.2018 | 18:24 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
246 | 30.11.2018 | 23:19 | First Responder - interner Notfall | nein |
245 | 26.11.2018 | 23:50 | THL - Hofolding - Markweg - Bäume auf Fahrbahn | nein |
244 | 24.11.2018 | 07:56 | First Responder - interner Notfall | nein |
243 | 23.11.2018 | 18:18 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
242 | 22.11.2018 | 21:35 | First Responder - interner Notfall | nein |
241 | 20.11.2018 | 17:53 | St 2070 > Sauerlach - AS Hofolding - Verkehrsunfall mit mehreren PKW´s | nein |
240 | 20.11.2018 | 17:28 | A8 > Salzburg - zwischen AS Hofolding und WP Otterfing - Brand LKW | nein |
239 | 17.11.2018 | 16:28 | Hofolding - Kirchplatz - Verkehrsabsicherung Volkstrauertag | nein |
238 | 17.11.2018 | 08:13 | First Responder - interner Notfall | nein |
237 | 12.11.2018 | 16:27 | Hofolding - Tannenstraße - Absicherung Sankt Martinszug | nein |
236 | 09.11.2018 | 17:04 | Hofolding - Fichtenstraße - Absicherung Sankt Martinszug | nein |
235 | 09.11.2018 | 16:10 | Hofolding - Fichtenstraße Sportplatz - Absicherung Sankt Martinszug | nein |
234 | 08.11.2018 | 09:24 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
233 | 07.11.2018 | 16:35 | Hofolding - Höhenkirchener Strasse - Absicherung Sankt Martinszug | nein |
232 | 07.11.2018 | 10:16 | First Responder - interner Notfall | nein |
231 | 06.11.2018 | 13:03 | A8 > München - Verkehrsabsicherung für Rettungsdienst | nein |
230 | 06.11.2018 | 13:00 | First Responder - Verkehrsunfall | nein |
229 | 04.11.2018 | 03:35 | A8 > München - Km 23 - Verkehrsunfall mit mehreren PKW´s - mehrere Personen eingeklemmt | Bericht: Merkur.de |
228 | 26.10.2018 | 05:53 | A8 > München - Rastplatz Hofoldinger Forst - Auslaufende Betriebsstoffe | nein |
227 | 25.10.2018 | 21:25 | First Responder - interner Notfall | nein |
226 | 25.10.2018 | 12:53 | First Responder - interner Notfall | nein |
225 | 21.10.2018 | 17:38 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
224 | 21.10.2018 | 09:30 | First Responder - interner Notfall | nein |
223 | 20.10.2018 | 18:49 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
222 | 20.10.2018 | 11:20 | First Responder - interner Notfall | nein |
221 | 18.10.2018 | 16:33 | First Responder - Kindernotfall | nein |
220 | 17.10.2018 | 00:41 | First Responder - Kindernotfall | nein |
219 | 14.10.2018 | 07:48 | First Responder - Kindernotfall | nein |
218 | 13.10.2018 | 20:05 | A8 > München - Km 18 - Brand PKW | nein |
217 | 13.10.2018 | 19:27 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
216 | 13.10.2018 | 13:12 | First Responder- interner Notfall | nein |
215 | 09.10.2018 | 19:45 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
214 | 08.10.2018 | 12:20 | First Responder - interner Notfall | nein |
213 | 06.10.2018 | 0:15 | First Responder - interner Notfall | nein |
212 | 03.10.2018 | 12:54 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
211 | 29.09.2018 | 15:46 | First Responder - neurologischer Notfall | nein |
210 | 27.09.2018 | 15:30 | First Responder - interner Notfall | nein |
209 | 27.09.2018 | 04:37 | First Responder - interner Notfall | nein |
208 | 25.09.2018 | 18:43 | First Responder - interner Notfall | nein |
207 | 21.09.2018 | 01:45 | First Responder - interner Notfall | nein |
206 | 19.09.2018 | 20:27 | First Responder - interner Notfall | nein |
205 | 19.09.2018 | 15:18 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
204 | 18.09.2018 | 23:11 | First Responder - interner Notfall | nein |
203 | 18.09.2018 | 14:17 | First Responder - interner Notfall | nein |
202 | 17.09.2018 | 08:15 | First Responder - interner Notfall | nein |
201 | 17.09.2018 | 04:31 | First Responder - interner Notfall | nein |
200 | 16.09.2018 | 22:19 | First Responder - Kindernotfall | nein |
199 | 16.09.2018 | 10:24 | First Responder - Verkehrsunfall | nein |
198 | 16.09.2018 | 10:16 | THL - A8 - > München - Höhe Wendepunkt Brunnthal - Verkehrsunfall Person eingeklemmt | nein |
197 | 14.09.2018 | 13:16 | A8 > Salzburg - Verkehrsabsicherung für Rettungsdienst | nein |
196 | 13.09.2018 | 08:19 | First Responder - interner Notfall | nein |
195 | 10.09.2018 | 06:27 | First Responder - Verkehrsunfall | nein |
194 | 08.09.2018 | 18:17 | First Responder - neurologischer Notfall | nein |
193 | 08.09.2018 | 10:18 | THL - A8 - Km 17 > München - Verkehrsunfall | nein |
192 | 07.09.2018 | 21:50 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
191 | 06.09.2018 | 02:23 | First Responder - neurologischer Notfall | nein |
190 | 02.09.2018 | 20:45 | THL - Faistenhaar - Ayinger Straße - Person unter PKW | ja |
189 | 02.09.2018 | 20:45 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
188 | 01.09.2018 | 08:36 | First Responder - neurologischer Notfall | nein |
187 | 30.08.2018 | 16:25 | A8 > Salzburg - Km 21 - Brand PKW | nein |
186 | 28.08.2018 | 17:05 | First Responder - interner Notfall | nein |
185 | 28.08.2018 | 16:04 | First Responder - interner Notfall | nein |
184 | 28.08.2018 | 08:34 | First Responder - Verkehrsunfall | nein |
183 | 28.08.2018 | 08:19 | First Responder - interner Notfall | nein |
182 | 26.08.2018 | 12:07 | A8 > München - Verkehrsabsicherung nach Verkehrsunfall | nein |
181 | 26.08.2018 | 12:05 | First Responder - Verkehrsunfall | nein |
180 | 24.08.2018 | 01:09 | First Responder - interner Notfall | nein |
179 | 23.08.2018 | 17:31 | THL - M9 - Faistenhaar > Kreuzstraße - Baum auf Fahrbahn | nein |
178 | 23.08.2018 | 17:21 | THL - Dürrnhaar - Keller unter Wasser | nein |
177 | 23.08.2018 | 15:19 | A8 > Salzburg - Km 18 - Brand PKW | ja |
176 | 22.08.2018 | 17:59 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
175 | 21.08.2018 | 02:29 | First Responder - interner Notfall | nein |
174 | 20.08.2018 | 16:23 | First Responder - interner Notfall | nein |
173 | 19.08.2018 | 10:42 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
172 | 18.08.2018 | 09:34 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
171 | 13.08.2018 | 10:51 | First Responder - interner Notfall | nein |
170 | 11.08.2018 | 10:17 | First Responder - interner Notfall | nein |
169 | 11.08.2018 | 07:07 | First Responder - neurologischer Notfall | nein |
168 | 10.08.2018 | 08:10 | Faistenhaar - Tannenstraße - Brandmeldeanlage | nein |
167 | 09.08.2018 | 18:52 | Hofolding - Transport RTH-Besatzung | nein |
166 | 09.08.2018 | 18:30 | First Responder - interner Notfall | nein |
165 | 08.08.2018 | 16:11 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
164 | 08.08.2018 | 00:06 | First Responder - interner Notfall | nein |
163 | 07.08.2018 | 22:41 | First Responder - interner Notfall | nein |
162 | 07.08.2018 | 17:57 |
Faistenhaar - Ayinger Straße - Miesbacher Strasse Verkehrsabsicherung nach Verkehrsunfall |
nein |
161 | 06.08.2018 | 16:42 | First Responder - interner Notfall | nein |
160 | 05.08.2018 | 10:47 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
159 | 03.08.2018 | 14:29 | Hofolding - Ottostraße - Insekten | nein |
158 | 01.08.2018 | 20:16 | Hofolding - Markweg - Bäume auf Fahrbahn | ja |
157 | 01.08.2018 | 20:07 | THL - A8 > München - Km 19 - Baum auf Fahrbahn | ja |
156 | 01.08.2018 | 17:41 | First Responder - interner Notfall | nein |
155 | 01.08.2018 | 14:02 | First Responder - interner Notfall | nein |
154 | 31.07.2018 | 12:31 | THL - A8 > Salzburg - Km 16,5 - Verkehrsunfall mit mehreren PKW´s | nein |
153 | 30.07.2018 | 17:29 | First Responder - interner Notfall | nein |
152 | 29.07.2018 | 10:25 | First Responder - interner Notfall | nein |
151 | 28.07.2018 | 19:15 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
150 | 28.07.2018 | 11:38 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
149 | 27.07.2018 | 06:43 | First Responder - interner Notfall | nein |
148 | 26.07.2018 | 09:21 | First Responder - interner Notfall | nein |
147 | 24.07.2018 | 16:59 | A8 > Salzburg - höhe WP Otterfing - Brand Bus | nein |
146 | 23.07.2018 | 16:55 | A8 > Salzburg - Km 19 - Brand PKW | ja |
145 | 19.07.2018 | 15:55 | First Responder - interner Notfall | nein |
144 | 19.07.2018 | 13:43 | First Responder - interner Notfall | nein |
143 | 17.07.2018 | 08:35 | First Responder - Verkehrsunfall | nein |
142 | 15.07.2018 | 18:15 | THL - A8 > Salzburg - Verkehrsunfall - Person eingeklemmt | ja |
141 | 15.07.2018 | 11:05 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
140 | 14.07.2018 | 06:10 | First Responder - interner Notfall | nein |
139 | 13.07.2018 | 14:14 | First Responder- chirurgischer Notfall | nein |
138 | 12.07.2018 | 17:37 | First Responder - interner Notfall | nein |
137 | 10.07.2018 | 15:28 | First Responder - interner Notfall | nein |
136 | 10.07.2018 | 09:07 | First Responder - interner Notfall | nein |
135 | 10.07.2018 | 09:00 | THL - Hofolding - Römerstraße -Höhenrettung | nein |
134 | 09.07.2018 | 14:51 | THL - Hofolding - Sauerlacher Strasse - Faistenhaarer Strasse - Ölspur | nein |
133 | 06.07.2018 | 09:28 | First Responder - Transport RTH-Besatzung | nein |
132 | 04.07.2018 | 12:08 | First Responder - interner Notfall | nein |
131 | 03.07.2018 | 14:06 | Faistenhaar - Erlenweg - Hilfeleistung für die Gemeinde | nein |
130 | 01.07.2018 | 15:50 | First Responder - interner Notfall | nein |
129 | 30.06.2018 | 14:39 | THL - A8 > Salzburg - Km 17,5 - Verkehrsunfall mit LKW | |
128 | 30.06.2018 | 13:06 | First Responder - interner Notfall | nein |
127 | 30.06.2018 | 11:35 | First Responder - interner Notfall | nein |
126 | 22.06.2018 | 08:43 | THL - Hofolding - Höhenkirchener Strasse - Waldkindergarten - Insekten | nein |
125 | 21.06.2018 | 08:26 | THL - Faistenhaar - ST2367 > ST2078 - Verkehrsunfall | nein |
124 | 19.06.2018 | 20:08 | First Responder - interner Notfall | nein |
123 | 19.06.2018 | 16:07 | First Responder - Verkehrsunfall | nein |
122 | 15.06.2018 | 19:45 | Faistenhaar - Ottobrunner Strasse - Sicherheitswache Johannifeuer | nein |
121 | 14.06.2018 | 03:06 | THL - Faistenhaar - Waldsiedlung - Wohnungsöffnung | nein |
120 | 08.06.2018 | 19:45 | Hofolding - Markweg Ecke Otterfinger Strasse - Sicherheitswache Johannifeuer | nein |
119 | 08.06.2018 | 10:11 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
118 | 06.06.2018 | 17:38 | First Responder - interner Notfall | nein |
117 | 05.06.2018 | 19:45 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
116 | 05.06.2018 | 18:59 | First Responder - interner Notfall | nein |
115 | 02.06.2018 | 20:36 | First Responder - interner Notfall | nein |
114 | 01.06.2018 | 22:12 | First Responder - interner Notfall | nein |
113 | 01.06.2018 | 14:36 | First Responder - interner Notfall | nein |
112 | 01.06.2018 | 10:24 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
111 | 31.05.2018 | 09:46 | Hofolding- Kirchplatz - Verkehrsabsicherung Fronleichnamsprozession | nein |
110 | 29.05.2018 | 19:45 | First Responder - neurologischer Notfall | nein |
109 | 28.05.2018 | 21:27 | First Responder - interner Notfall | nein |
108 | 28.05.2018 | 12:38 | First Responder - interner Notfall | nein |
107 | 26.05.2018 | 19:19 | Hofolding - Faistenhaarer Strasse - Insekten | nein |
106 | 24.05.2018 | 20:26 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
105 | 22.05.2018 | 16:01 | THL - A8 > München - Km 12,5 - umgestürztes Wohnmobil | ja Quelle: Merkur.de |
104 | 19.05.2018 | 16:14 | First Responder | nein |
103 | 18.05.2018 | 16:32 | Hofolding - Sauerlacher Strasse - Verkehrsabsicherung | nein |
102 | 18.05.2018 | 12:37 | First Responder - neurologischer Notfall | nein |
101 | 13.05.2018 | 11:25 | THL - Hofolding - Sauerlacher Strasse - Wasserschaden | nein |
100 | 07.05.2018 | 19:05 | First Responder - interner Notfall | nein |
099 | 06.05.2018 | 14:43 | First Responder - interner Notfall | nein |
098 | 04.05.2018 | 07:51 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
097 | 03.05.2018 | 10:42 | THL - A8 > Salzburg - Verkehrsunfall mit LKW - Person eingeklemmt | ja Quelle: Merkur.de |
096 | 02.05.2018 | 23:11 | First Responder - Suizid |
nein |
095 | 30.04.2018 | 18:48 | First Responder - interner Notfall |
nein |
094 | 30.04.2018 | 17:49 | First Responder - chirurgischer Notfall |
nein |
093 | 30.04.2018 | 16:01 | First Responder - chirurgischer Notfall |
nein |
092 | 28.04.2018 | 23:46 | First Responder- Kindernotfall |
nein |
091 | 27.04.2018 | 15:37 | First Responder - chirurgischer Notfall |
nein |
090 | 27.04.2018 | 14:54 | First Responder - interner Notfall |
nein |
089 | 27.04.2018 | 08:47 | Faistenhaar - Waldsiedlung - Brand Baum |
nein |
088 | 26.04.2018 | 17:26 | THL - A8 > Salzburg - Km 15,5 - Ölspur |
nein |
087 | 25.04.2018 | 12:18 | THL - A8 > München - Km 18,5 - Verkehrsunfall mit LKW - Person eingeklemmt |
nein |
086 | 25.04.2018 | 09:55 | First Responder - interner Notfall |
nein |
085 | 22.04.2018 | 19:02 | First Responder - interner Notfall |
nein |
084 | 21.04.2018 | 17:54 | First Responder - chirurgischer Notfall |
nein |
083 | 20.04.2018 | 13:03 | Anforderung Reanimationsgerät |
nein |
082 | 19.04.2018 | 18:48 | First Responder - interner Notfall |
nein |
081 | 19.04.2018 | 17:48 | First Responder - chirurgischer Notfall |
nein |
080 | 18.04.2018 | 10:52 | First Responder - interner Notfall |
nein |
079 | 17.04.2018 | 11:21 | First Responder - interner Notfall |
nein |
078 | 17.04.2018 | 10:54 | First Responder - interner Notfall |
nein |
077 | 11.04.2018 | 17:30 | First Responder - interner Notfall |
nein |
076 | 10.04.2018 | 21:24 | First Responder - chirurgischer Notfall |
nein |
075 | 07.04.2018 | 20:37 | First Responder - interner Notfall |
nein |
074 | 01.04.2018 | 14:29 | First Responder - interner Notfall |
nein |
073 | 31.03.2018 | 19:46 | First Responder - interner Notfall |
nein |
072 | 30.03.2018 | 04:14 | First Responder - Verkehrsunfall |
nein |
071 | 30.03.2018 | 04:13 | THL - A8 > Salzburg - Km 17,5 - Verkehrsunfall - Person eingeklemmt | |
070 | 27.03.2018 | 00:46 | First Responder - Kindernotfall |
nein |
069 | 22.03.2018 | 12:12 | THL - A8 > München - Km 13 - Verkehrsunfall mit LKW |
nein |
068 | 21.03.2018 | 05:41 | THL - M9 > Kreuzstrasse - Verkehrsunfall mit PKW - Personen eingeschlossen |
nein |
067 | 20.03.2018 | 17:35 | THL - A8 > München - Höhe AS Hofolding - Verkehrsunfall mit LKW - Person eingeklemmt | |
066 | 19.03.2018 | 16:30 | Hofolding - Faistenhaarer Strasse - Brandmeldeanlage | nein |
065 | 19.03.2018 | 15:55 | Hofolding - Faistenhaarer Strasse - Brandmeldeanlage | nein |
064 | 18.03.2018 | 20:53 | First Responder - interner Notfall | nein |
063 | 13.03.2013 | 11:34 | THL - A8 - AS Hofolding > München - Dieselspur | nein |
062 | 09.03.2018 | 15:25 | First Responder - interner Notfall | nein |
061 | 02.03.2018 | 10:13 | First Responder - interner Notfall | nein |
060 | 01.03.2018 | 16:48 | First Responder - interner Notfall | nein |
059 | 01.03.2018 | 09:26 | THL - Faistenhaar - Miesbacher Strasse - Personenrettung über Drehleiter | nein |
058 | 28.02.2018 | 10:10 | First Responder - interner Notfall | nein |
057 |
25.02.2018 | 11:02 | THL - A8 > München höhe AK München-Süd - Verkehrsunfall - Person eingeklemmt | ja - Quelle: merkur.de |
056 | 25.02.2018 | 02:45 | First Responder - interner Notfall | nein |
055 | 24.02.2018 | 16:44 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
054 | 20.02.2018 | 20:10 | First Responder - interner Notfall | nein |
053 | 19.02.2018 | 15:23 | First Responder - interner Notfall | nein |
052 | 19.02.2018 | 07:09 | First Responder - interner Notfall | nein |
051 | 18.02.2018 | 19:14 | THL - A8 > München - WP Otterfing > AS Hofolding - Verkehrsunfall - Fahrbahn reinigen | ja |
050 | 18.02.2018 | 19:13 | First Responder - Verkehrsunfall | nein |
049 | 16.02.2018 | 13:44 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
048 | 15.02.2018 | 19:09 | First Responder - interner Notfall | nein |
047 | 15.02.2018 | 09:31 | THL - A8 - AS Hofolding > München - Km 14 - Verkehrsunfall | nein |
046 | 14.02.2018 | 00:20 | First Responder - Kindernotfall | nein |
045 | 13.02.2018 | 19:48 | First Responder - interner Notfall | nein |
044 | 08.02.2018 | 05:34 | THL - A8 > München an der AS Hofolding - Verkehrsunfall mit LKW - Person eingeklemmt | ja |
043 | 07.02.2018 | 09:27 | First Responder - interner Notfall | nein |
042 | 04.02.2018 | 00:15 | First Responder - Kindernotfall | nein |
041 | 03.02.2018 | 15:21 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
040 | 03.02.2018 | 14:56 | First Responder - interner Notfall | nein |
039 | 02.02.2018 | 14:40 | First Responder - interner Notfall | nein |
038 | 31.01.2018 | 14:55 | First Responder - interner Notfall | nein |
037 | 30.01.2018 | 20:53 | First Responder - interner Notfall | nein |
036 | 30.01.2018 | 10:28 | First Responder - interner Notfall | nein |
035 | 29.01.2018 | 17:15 | First Responder - interner Notfall | nein |
034 | 28.01.2018 | 22:23 | First Responder - interner Notfall | nein |
033 | 28.01.2018 | 11:12 | First Responder - Kindernotfall | nein |
032 | 27.01.2018 | 19:13 | A8 > Salzburg - Km 16,5 - Verkehrsabsicherung für den Rettungsdienst | nein |
031 | 27.01.2018 | 19:11 | First Responder - Kindernotfall | nein |
030 | 27.01.2018 | 08:02 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
029 | 26.01.2018 | 11:24 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
028 | 24.01.2018 | 09:09 | First Responder - interner Notfall | nein |
027 | 23.01.2018 | 05:01 | First Responder - neurologischer Notfall | nein |
026 | 22.01.2018 | 19:13 | First Responder - interner Notfall | nein |
025 | 22.01.2018 | 17:05 | First Responder - interner Notfall | nein |
024 | 22.01.2018 | 13:18 | THL - Faistenhaar - M9 > Kreuzstrasse - Baum auf Fahrbahn | nein |
023 | 22.01.2018 | 11:53 | First Responder - interner Notfall | nein |
022 | 21.01.2018 | 12:26 | THL - Faistenhaar - M9 > Kreuzstrasse - Ölspur | nein |
021 | 18.01.2018 | 16:01 | THL - Hofolding - Markweg > Otterfing - Baum auf Fahrbahn | nein |
020 | 18.01.2018 | 15:37 | THL - Faistenhaar - ST2367 - Höhe Waldsiedlung - Baum auf Fahrbahn | nein |
019 | 15.01.2018 | 21:04 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
018 | 15.01.2018 | 19:35 | First Responder - interner Notfall | nein |
017 | 13.01.2018 | 00:32 | First Responder - interner Notfall | nein |
016 | 12.01.2018 | 10:11 | First Responder-interner Notfall | nein |
015 | 11.01.2018 | 08:08 | First Responder - interner Notfall | nein |
014 | 09.01.2018 | 02:10 | Hofolding - Eschenweg - Ausleuchten für Hubschrauberlandung | nein |
013 | 09.01.2018 | 01:43 | First Responder - interner Notfall | nein |
012 | 08.01.2018 | 07:57 | First Responder - interner Notfall | nein |
011 | 07.01.2018 | 19:21 | First Responder - chirurgischer Notfall | nein |
010 | 07.01.2018 | 00:00 | First Responder - interner Notfall | nein |
009 | 03.01.2018 | 11:57 | THL - Hofolding - Höhenkirchener Strasse > ST2367 - Baum auf Fahrbahn | nein |
008 | 03.01.2018 | 11:46 | THL - Hofolding - Markweg > Otterfing - Baum auf Fahrbahn | nein |
007 | 03.01.2018 | 11:31 | THL - Faistenhaar - M9 > Kreuzstrasse - Baum auf Fahrbahn | nein |
006 | 03.01.2018 | 11:04 | THL - Faistenhaar - ST2367 > Höhenkirchen - Baum auf Fahrbahn | nein |
005 | 02.01.2018 | 23:45 | First Responder - interner Notfall | nein |
004 | 02.01.2018 | 22:36 | First Responder - interner Notfall | nein |
003 | 02.01.2018 | 07:42 | Sauerlach - Ludwig-Bölkow-Strasse - Brand LKW | ja - Quelle: Merkur.de |
002 | 01.01.2018 | 16:17 | First Responder - interner Notfall | nein |
001 | 01.01.2018 | 08:55 | First Responder - interner Notfall | nein |
Brand, THL, BMA, sonstige Hilfeleistungen, Sicherheitswachen, First Responder, Reagerät