| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart / Meldebild | Bericht | 
| 205 | 28.12.2016 | 00:20 | First Responder - Kind Atemnot | nein | 
| 204 | 26.12.2016 | 23:09 | First Responder - Sturz | nein | 
| 203 | 22.12.2016 | 11:29 | THL - A8 > Salzburg - km 21 Verkehrsunfall | nein | 
| 202 | 22.12.2016 | 11:28 | First Responder - Verkehrsunfall | nein | 
| 201 | 21.12.2016 | 10:55 | First Responder - Suizidversuch | nein | 
| 200 | 10.12.2016 | 23:22 | First Responder - Alkoholvergiftung | nein | 
| 199 | 07.12.2016 | 18:11 | First Responder - Verkehrsunfall | nein | 
| 198 | 06.12.2016 | 16:20 | First Responder - Kind Krampfanfall | nein | 
| 197 | 06.12.2016 | 13:58 | First Responder - Verkehrsunfall | nein | 
| 196 | 06.12.2016 | 01:15 | First Responder - Kind Atemnot | nein | 
| 195 | 05.12.2016 | 18:30 | First Responder - Herzinfarkt | nein | 
| 194 | 04.12.2016 | 03:41 | First Responder - Atemnot | nein | 
| 193 | 02.12.2016 | 11:44 | First Responder - Herzinfarkt | nein | 
| 192 | 01.12.2016 | 10:10 | First Responder - Kind Atemnot | nein | 
| 191 | 30.11.2016 | 00:47 | First Responder - Kind Atemnot | nein | 
| 190 | 28.11.2016 | 08:45 | First Responder - Herzbeschwerden | nein | 
| 189 | 27.11.2016 | 06:31 | Anforderung Reanimationsgerät | nein | 
| 188 | 26.11.2016 | 10:40 | A8 > München - Km 18,5 PKW Brand | nein | 
| 187 | 25.11.2016 | 13:33 | First Responder - Sturz | nein | 
| 186 | 22.11.2016 | 15:58 | First Responder - Unterzucker | nein | 
| 185 | 14.11.2016 | 16:35 | Faistenhaar - Tannenstrasse Verkehrsabsicherung Sankt Martinszug | nein | 
| 184 | 13.11.2016 | 13:54 | First Responder - Bewußtlos | nein | 
| 183 | 12.11.2016 | 17:20 | Hofolding - Kirchplatz Verkehrsabsicherung Kirchzug Volkstrauertag | nein | 
| 182 | 11.11.2016 | 17:00 | Hofolding - Höhenkirchener Strasse Verkehrsabsicherung Sankt Martinszug | nein | 
| 181 | 11.11.2016 | 16:18 | Hofolding - Fichtenstrasse Verkehrsabsicherung Sankt Martinszug | nein | 
| 180 | 11.11.2016 | 15:18 | First Responder - Herzinfarkt | nein | 
| 179 | 09.11.2016 | 21:59 | THL - Hofolding - Lindenstrasse Wohnungsöffnung | nein | 
| 178 | 08.11.2016 | 18:50 | First Responder - Verkehrsunfall | nein | 
| 177 | 08.11.2016 | 18:49 | THL - Hofolding - Markweg > Otterfing Verkehrsunfall mit Pkw | nein | 
| 176 | 07.11.2016 | 09:24 | First Responder - Herzinfarkt | nein | 
| 175 | 04.11.2016 | 19:02 | THL - A8 - Hofolding > München Verkehrsunfall | nein | 
| 174 | 03.11.2016 | 12:50 | First Responder - akutes Abdomen | nein | 
| 173 | 27.10.2016 | 22:34 | First Responder - Herzinfarkt | nein | 
| 172 | 26.10.2016 | 01:11 | Anforderung Reanimationsgerät | nein | 
| 171 | 25.10.2016 | 14:28 | THL - Faistenhaar - Tannenstrasse sonstige Hilfeleistung | nein | 
| 170 | 25.10.2016 | 12:44 | First Responder - Sturz | nein | 
| 169 | 22.10.2016 | 11:11 | THL - A8 - Hofolding > München Verkehrsunfall | nein | 
| 168 | 21.10.2016 | 04:06 | First Responder - Herzinfarkt | nein | 
| 167 | 18.10.2016 | 09:18 | First Responder - sonstiger Notfall | nein | 
| 166 | 17.10.2016 | 01:17 | First Responder - Krampfanfall | nein | 
| 165 | 16.10.2016 | 11:57 | First Responder - Sturz | nein | 
| 164 | 15.10.2016 | 16:00 | First Responder - Kollaps | nein | 
| 163 | 09.10.2016 | 16:11 | First Responder - Verletzt | nein | 
| 162 | 08.10.2016 | 11:25 | First Responder - Herzinfarkt | nein | 
| 161 | 06.10.2016 | 09:04 | Aying - Münchner Strasse - Gasaustritt | nein | 
| 160 | 04.10.2016 | 12:44 | Aying - Bahnhofstrasse - Feuermelder | nein | 
| 159 | 03.10.2016 | 17:42 | THL - A8 > München - Überleitung A99 Verkehrsunfall | nein | 
| 158 | 01.10.2016 | 07:59 | Anforderung Reanimationsgerät | nein | 
| 157 | 30.09.2016 | 14:57 | THL - Hofolding - Kirchplatz Wohnungsöffnung - Person in Wohnung | nein | 
| 156 | 28.09.2016 | 11:49 | THL - Faistenhaar - Ahornstrasse Wohnungsöffnung nach Wasserschaden | nein | 
| 155 | 27.09.2016 | 13:18 | Hofolding - Fichtenstrasse Brand Dachstuhl | folgt | 
| 154 | 25.09.2016 | 15:07 | First Responder - Herzbeschwerden | nein | 
| 153 | 24.09.2016 | 06:05 | First Responder - Herzbeschwerden | nein | 
| 152 | 23.09.2016 | 20:33 | Anforderung Reanimationsgerät | nein | 
| 151 | 22.09.2016 | 21:09 | First Responder - Herzbeschwerden | nein | 
| 150 | 22.09.2016 | 17:03 | First Responder - Transport RTH-Besatzung | nein | 
| 149 | 21.09.2016 | 17:00 | Hofolding - Sauerlacher Str. / An der Weindl Wiesn - THL - Fahrbahn reinigen nach VU | nein | 
| 148 | 18.09.2016 | 13:20 | First Responder - Verkehrsunfall | nein | 
| 147 | 15.09.2016 | 18:00 | First Responder - Sturz | nein | 
| 146 | 11.09.2016 | 10:27 | THL - A8 > München - Km 12,5 Verkehrsabsicherung nach Verkehrsunfall | nein | 
| 145 | 11.09.2016 | 10:27 | First Responder - Verkehrsunfall | nein | 
| 144 | 10.09.2016 | 21:10 | First Responder - Kind Atemnot | nein | 
| 143 | 10.09.2016 | 16:33 | First Responder - Kollaps | nein | 
| 142 | 10.09.2016 | 11:51 | Erste Hilfe leisten | nein | 
| 141 | 10.09.2016 | 10:07 | First Responder -Schlaganfall | nein | 
| 140 | 07.09.2016 | 16:36 | THL - A8 > Salzburg - Km 16 Verkehrsunfall | nein | 
| 139 | 03.09.2016 | 12:41 | First Responder - Sonstiger Notfall | nein | 
| 138 | 03.09.2016 | 11:17 | THL - A8 > München - Km 14,0 Verkehrsunfall mit mehreren Pkw´s | nein | 
| 137 | 02.09.2016 | 22:23 | Faistenhaar - Tannenstrasse Interner Brandmelder | nein | 
| 136 | 01.09.2016 | 15:09 | First Responder - Verkehrsunfall | nein | 
| 135 | 29.08.2016 | 08:33 | THL - A8 > München - Km 16 Fahrbahn reinigen nach Verkehrsunfall | nein | 
| 134 | 28.08.2016 | 17:21 | Anforderung Reanimationsgrät | nein | 
| 133 | 28.08.2016 | 16:19 | First Responder - Apoplex | nein | 
| 132 | 28.08.2016 | 12:35 | First Responder - Verletzt | nein | 
| 131 | 24.08.2016 | 10:39 | First Responder - Bewußtlos | nein | 
| 130 | 14.08.2016 | 20:28 | First Responder - Arrhythmie | nein | 
| 129 | 12.08.1016 | 14:33 | Anforderung Reanimationsgerät | nein | 
| 128 | 11.08.2016 | 19:14 | First Responder - Bewußtlos | nein | 
| 127 | 11.08.2016 | 17:19 | First Responder - Erkrankt | nein | 
| 126 | 11.08.2016 | 12:25 | First Responder - Tablettenvergiftung | nein | 
| 125 | 08.08.2016 | 08:22 | A8 > Salzburg - Km -17,0 Rauchentwicklung nach Verkehrsunfall | nein | 
| 124 | 07.08.2016 | 07:47 | First Responder - Atembeschwerden | nein | 
| 123 | 06.08.2016 | 12:13 | First Responder - Herzbeschwerden | nein | 
| 122 | 01.08.2016 | 14:47 | First Responder - Erkrankt | nein | 
| 121 | 28.07.2016 | 20:51 | First Responder - Herzinfarkt | nein | 
| 120 | 23.07.2016 | 09:42 | First Responder - Erkrankt | nein | 
| 119 | 22.07.2016 | 09:18 | THL - M9 > Kreuzstrasse Fahrbahn reinigen nach Wildunfall | nein | 
| 118 | 20.07.2016 | 18:19 | First Responder - Notarzt Nachforderung | nein | 
| 117 | 20.07.2016 | 00:42 | THL - A8 > München - Km 20,5 Verkehrsunfall Person eingeklemmt | |
| 116 | 18.07.2016 | 18:35 | THL - Faistenhaar - Ahornstrasse - Insekten | nein | 
| 115 | 18.07.2016 | 15:43 | First Responder - Kollaps | 13nein | 
| 114 | 17.07.2016 | 13:03 | First Responder - Verkehrsunfall | nein | 
| 113 | 17.07.2016 | 13:02 | THL - A8 > München - Km 13 Verkehrsunfall Person eingeklemmt | nein | 
| 112 | 16.07.2016 | 13:02 | First Responder - Bewußtlos | nein | 
| 111 | 15.07.2016 | 15:22 | First Responder - Verkehrsunfall | nein | 
| 110 | 13.07.2016 | 20:38 | First Responder - Sturz | nein | 
| 109 | 13.07.2016 | 20:35 | THL - A8 > Salzburg - Km 19,0 Baum auf Fahrbahn | nein | 
| 108 | 10.07.2016 | 12:35 | First Responder - Verkehrsunfall | nein | 
| 107 | 10.07.2016 | 11:06 | First Responder - Kollaps | nein | 
| 106 | 06.07.2016 | 12:47 | First Responder - Arbeitsunfall | nein | 
| 105 | 04.07.2016 | 17:51 | Hofolding - Brunnthaler Strasse Erste Hilfe leisten | nein | 
| 104 | 04.07.2016 | 13:43 | Anforderung Reanimationsgerät | nein | 
| 103 | 02.07.2016 | 13:57 | First Responder - Krampfanfall | nein | 
| 102 | 29.06.2016 | 19:55 | First Responder - Kollaps | nein | 
| 101 | 26.06.2016 | 03:30 | First Responder - Kind Krampfanfall | nein | 
| 100 | 24.06.2016 | 05:17 | Anforderung Reanimationsgerät | nein | 
| 099 | 18.06.2016 | 19:20 | First Responder - Kollaps | nein | 
| 098 | 17.06.2016 | 19:15 | Faistenhaar - Ottobrunner Strasse Sicherheitswache Johannifeuer | nein | 
| 097 | 16.06.2016 | 08:28 | First Responder - interner Notfall | nein | 
| 096 | 11.06.2016 | 10:09 | First Responder - Atemnot | nein | 
| 095 | 10.06.2016 | 19:15 | Hofolding - Markweg Sicherheitswache Johannifeuer | nein | 
| 094 | 09.06.2016 | 19:37 | First Responder - Verkehrsunfall | nein | 
| 093 | 04.06.2016 | 20:39 | THL - Hofolding - Lindenstrasse Unwetterschaden - Keller unter Wasser | nein | 
| 092 | 04.06.2016 | 20:18 | THL - Hofolding - Sauerlacher Strasse Fahrbahn unter Wasser | nein | 
| 091 | 04.06.2016 | 20:18 | THL - Hofolding - Faistenhaarer Strasse Fahrbahn unter Wasser | nein | 
| 090 | 04.06.2016 | 12:43 | First Responder - Atemnot | nein | 
| 089 | 04.06.2016 | 09:22 | First Responder - Bewußtlos | nein | 
| 088 | 02.06.2016 | 08:20 | THL - A8 > München - AS Hofolding - Ölspur | nein | 
| 087 | 30.05.2016 | 15:53 | First Responder - Herzinfarkt | nein | 
| 086 | 29.05.2016 | 17:38 | THL - M27 - Hofolding > Brunnthal Verkehrsunfall Person eingeklemmt | ja Quelle: merkur.de | 
| 085 | 29.05.2016 | 17:33 | First Responder - Verkehrsunfall | nein | 
| 084 | 26.05.2016 | 08:09 | Hofolding - Kirchplatz Absicherung Fronleichnamsprozession | nein | 
| 083 | 22.05.2016 | 08:13 | Hofolding Ortsgebiet Verkehrsabsicherung Kirchenzug und Festzug | nein | 
| 082 | 18.05.2016 | 22:01 | THL - Hofolding - Föhrenstrasse Unterstützung Rettungsdienst mit der Drehleiter | nein | 
| 081 | 18.05.2016 | 19:17 | THL - A8 - AS Hofolding > München - Ölspur | nein | 
| 080 | 18.05.2016 | 18:38 | First Responder - sonstiger Notfall | nein | 
| 079 | 18.05.2016 | 11:44 | First Responder - Kollaps | nein | 
| 078 | 16.05.2016 | 16:42 | First Responder - Verkehrsunfall | nein | 
| 077 | 15.05.2016 | 12:08 | First Responder - Hypertonie | nein | 
| 076 | 11.05.2016 | 16:57 | First Responder - Bewußtlos | nein | 
| 075 | 10.05.2016 | 16:22 | First Responder - Verkehrsunfall | nein | 
| 074 | 07.05.2016 | 20:33 | First Responder - Bewußtlos | nein | 
| 073 | 05.05.2016 | 10:56 | THL - ST2070 > AS Hofoldinger Forst Fahrbahn reinigen nach Verkehrsunfall | nein | 
| 072 | 03.05.2016 | 07:31 | First Responder - Atemnot | nein | 
| 071 | 01.05.2016 | 13:15 | Hofolding - Kirchplatz Absicherung Maitanz | nein | 
| 070 | 01.05.2016 | 09:15 | Hofolding - Kirchplatz Absicherung Maifest - Kirchenzug | nein | 
| 069 | 30.04.2016 | 07:45 | Hofolding - Kirchplatz Absicherung Maibaum aufstellen | nein | 
| 068 | 26.04.2016 | 13:17 | First Responder - Sturz aus großer Höhe | nein | 
| 067 | 23.04.2016 | 06:27 | First Responder - Bewußtlos | nein | 
| 066 | 21.04.2016 | 16:34 | First Responder - Abdomen | nein | 
| 065 | 21.04.2016 | 04:37 | A8 > München - Km 13,0 Brand LKW | nein | 
| 064 | 20.04.2016 | 14:42 | First Responder - Krampfanfall | nein | 
| 063 | 18.04.2016 | 09:01 | Anforderung Reanimationsgerät | nein | 
| 062 | 15.04.2016 | 04:23 | First Responder - Herzinfarkt | nein | 
| 061 | 11.04.2016 | 20:05 | First Responder - Herzbeschwerden | nein | 
| 060 | 11.04.2016 | 13:21 | First Responder - Interner Notfall | nein | 
| 059 | 11.04.2016 | 09:20 | THL - A8 - Salzburg > München im Parkplatz - auslaufender Diesel aus LKW | nein | 
| 058 | 04.04.2016 | 12:11 | First Responder - Sturz | nein | 
| 057 | 03.04.2016 | 19:38 | Hofolding - Fichtenstrasse - Sportplatz Brand Mülltonne | nein | 
| 056 | 03.04.2016 | 12:15 | First Responder - Interner Notfall | nein | 
| 055 | 22.03.2016 | 12:02 | First Responder - Bewußtlos | nein | 
| 054 | 19.03.2016 | 09:48 | THL - A8 > München - Km 12 Verkehrsabsicherung nach Verkehrsunfall | nein | 
| 053 | 19.03.2016 | 09:15 | Markweg und Otterfinger Strasse - Hofolding Absicherung Maibaumtransport | nein | 
| 052 | 18.03.2016 | 23:06 | First Responder - Interner Notfall | nein | 
| 051 | 17.03.2016 | 18:16 | First Responder - Apoplex | nein | 
| 050 | 17.03.2016 | 01:22 | First Responder - Abdomen | nein | 
| 049 | 15.03.2016 | 18:03 | First Responder - Herzinfarkt | nein | 
| 048 | 15.03.2016 | 13:57 | First Responder - Apoplex | nein | 
| 047 | 14.03.2016 | 18:34 | THL - A8 > München - km 19,0 Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen | nein | 
| 046 | 14.03.2016 | 18:33 | First Responder - Verkehrsunfall | nein | 
| 045 | 12.03.2016 | 14:12 | First Responder - Atemnot | nein | 
| 044 | 09.03.2016 | 00:40 | First Responder - Herzinfarkt | nein | 
| 043 | 08.03.2016 | 14:28 | First Responder - Kollaps | nein | 
| 042 | 06.03.2016 | 16:52 | Anforderung Reanimationsgerät | nein | 
| 041 | 02.03.2016 | 20:22 | First Responder - Verletzt | nein | 
| 040 | 02.03.2016 | 10:48 | First Responder - Kollaps | nein | 
| 039 | 01.03.2016 | 23:31 | THL - Hofolding - Markweg > Wendepunkt Otterfing Baum auf Fahrbahn | nein | 
| 038 | 01.03.2016 | 16:46 | Anforderung Reanimationsgerät | nein | 
| 037 | 01.03.2016 | 10:53 | THL - A8 > Salzburg - km 19,5 Baum auf Fahrbahn | nein | 
| 036 | 28.02.2016 | 20:05 | Anforderung Reanimationsgerät | nein | 
| 035 | 25.02.2016 | 15:01 | THL - A8 > Salzburg - Ausfahrt Hofoldinger Forst Dieselspur | nein | 
| 034 | 24.02.2016 | 12:28 | First Responder - Kollaps | nein | 
| 033 | 23.02.2016 | 19:33 | First Responder - Sturz | nein | 
| 032 | 22.02.2016 | 07:01 | THL - Faistenhaar > Aying Verkehrsunfall Pkw überschlagen | nein | 
| 031 | 21.02.2016 | 23:05 | First Responder - Kind Krampfanfall | nein | 
| 030 | 13.02.2016 | 18:51 | First Responder - Erkrankt | nein | 
| 029 | 13.02.2016 | 10:59 | THL - Hofolding - Kirchplatz - Wohnungsöffnung | nein | 
| 028 | 12.02.2016 | 23:27 | First Responder - Herzbeschwerden | nein | 
| 027 | 11.02.2016 | 12:23 | THL - Hofolding - Markweg Baum droht zu fallen | nein | 
| 026 | 11.02.2016 | 12:22 | THL - Hofolding - Höhenkirchener Strasse Türöffnung | nein | 
| 025 | 09.02.2016 | 14:33 | First Responder - Atembeschwerden | nein | 
| 024 | 07.02.2016 | 21:55 | First Responder - Sturz | nein | 
| 023 | 07.02.2016 | 11:38 | First Responder - Sturz | nein | 
| 022 | 06.02.2016 | 08:55 | First Responder - Sturz | nein | 
| 021 | 05.02.2016 | 10:29 | First Responder - Herzbeschwerden | nein | 
| 020 | 02.02.2016 | 11:15 | Erste Hilfe leisten | nein | 
| 019 | 01.02.2016 | 16:46 | First Responder - Sturz | nein | 
| 018 | 28.01.2016 | 17:01 | First Responder - Verkehrsunfall | nein | 
| 017 | 27.01.2016 | 17:16 | First Responder - Sturz | nein | 
| 016 | 25.01.2016 | 09:19 | First Responder - Interner Notfall | nein | 
| 015 | 23.01.2016 | 14:41 | First Responder - Verletzt | nein | 
| 014 | 21.01.2016 | 15:32 | First Responder - Verkehrsunfall | nein | 
| 013 | 19.01.2016 | 12:02 | First Responder - Suizidversuch | nein | 
| 012 | 18.01.2016 | 03:38 | First Responder - Bewußtlos | nein | 
| 011 | 16.01.2016 | 18:07 | First Responder - sonstiger Unfall | nein | 
| 010 | 12.01.2016 | 18:10 | First Responder - Verkehrsunfall | nein | 
| 009 | 12.01.2016 | 17:59 | THL - A8- Salzburg > München Verkehrsunfall Person eingeklemmt | nein | 
| 008 | 10.01.2016 | 11:21 | First Responder - Herzinfarkt | nein | 
| 007 | 09.01.2016 | 17:23 | First Responder - Interner Notfall | nein | 
| 006 | 08.01.2016 | 08:36 | THL - Markweg > Otterfing Baum droht zu fallen | nein | 
| 005 | 08.01.2016 | 07:08 | First Responder - Verkehrsunfall | nein | 
| 004 | 08.01.2016 | 06:56 | THL - M27 > Brunnthal Fahrbahnreinigen nach Verkehrsunfall | nein | 
| 003 | 04.01.2016 | 17:06 | First Responder - Verkehrsunfall | nein | 
| 002 | 04.01.2016 | 16:09 | First Responder - Atemnot | nein | 
| 001 | 01.01.2016 | 21:53 | First Responder - Erkrankt | nein | 
Rot - Feuerwehr, Gelb - First Responder, Blau - Reanimationsgerät
